Стеклопластиковые изделия АО «НПП «Алтик», в отличие от изделий конкурентов, наматывается методом косослойно продольно-поперечной намотки (КППН), могут быть легированы нанотрубками, что позволяет добиться увеличения прочностных характеристик, а также абсолютной электрической проводимости.
Стеклопластик относится к полимерным композиционным материалам, свойства которых определяются не только входящим в его состав волокнами, но и их пространственным расположением. Благодаря взаимно-перпендикулярному расположению нитей стеклопластик КППН имеет практически сопоставимую прочность как в кольцевом, так и в осевом направлении. За счёт формирования стенки за один проход увеличивается производительность.
Таблица физико-механических характеристик стеклопластика:
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| Плотность, кг/м3 | 2000 | Рабочая температура, оС | -65….+90 |
| Прочность, МПа | |||
| Растяжение | Сжатие | ||
| В кольцевом направлении | 600…1000 | В кольцевом направлении | 300…500 |
| В осевом направлении | 240…300 | В осевом направлении | 200…260 |
| Срез (Скол) | Модуль упругости, ГПа | ||
| Вдоль волокон | 10…40 | В кольцевом направлении | 35 |
| Поперек волокон | 150…250 | В осевом направлении | 28…33 |
| Ударная вязкость, кДЖ/м3 | Пожарная безопасность | ||
| В кольцевом направлении | 50…100 | Группа горючести | ТГ |
| В осевом направлении | 40…60 | Кислородный индекс | >36% |
| Коэффициент линейного термического расширения, 1/℃, не более | Коэффициент теплопроводности, Вт/м·℃ | ||
| 2,4·10 (в – 5 степени) | 0,3 — 0,4 | ||
| Удельная теплопроводность, кДж/кг·℃ | Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | ||
| 1,0 — 1,25 | 20 — 100 | ||
Таблица сравнительных характеристик основных материалов на примере трубы дегазационной
| Характеристики | МАТЕРИАЛ ТРУБЫ | ||
| СТЕКЛОПЛАСТИК | ПВХ | СТАЛЬ | |
| Плотность, кг/м | 2000 | 1400 | 7800 |
| Разрушающее напряжение при сжатии (растяжении), МПа | 250 — 300 | 41 — 48 | 600 — 750 |
| Модуль упругости, МПа | 30 — 50 | 2,8 | 210 |
| Максимально рабочая температура, С | +90 | +40 | — |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/мК | 0,25-0,3 | 0,3 | 46 |
| Длина удельной прочности, км | 11-13 | 2,9 — 3,4 | 7,7 — 9,7 |
| Срок службы | До 25 лет | До 25 лет, но при давлении не более 0,4 — 0,6 | Невысокая долговечность (3 — 5 лет) |
| Рабочее давление, МПа* | До 2 | До 1,6 | До 2,5 при толщине стенки не менее 12,5 мм |
| Устойчивость к коррозии | Стоек к коррозии и к воздействию химических агрессивных сред, солевых растворов | Подвержена коррозии | |
| Устойчивость к блуждающим токам | Устойчив (диэлектрик) | Устойчив (диэлектрик) | Под действием блуждающих токов возникает электрокоррозия |
| Горючесть | 80% массы стеклопл. труб не горчючее стекло, а 20% массы — трудногорючая отвержденная эпоксидная смола. Поэтому трубы трудновоспламеняемы и трудногорюче. Кислородный индекс 47%. | Трудногорюч. Кислородный индекс 28%. | Не горюч. |
| Упругость | После снятия нагрузки при относительной деформации 15% восстанавливает первоначальную форму | После снятия неразрушающей нагрузки возможна остаточная деформация | Относится к упруго-пластичным материалам |
| Ударная вязкость, кДж/м , в зависимости от Т, ℃ | 140-250 | 30-150 | 90-150 |
| Особенности транспортировки и монтажа | Благодаря малому весу готовых изделий, монтажные работы производятся в кратчайшие сроки и с минимальными затратами | Вариантность соединений и быстрый монтаж | Транспортировка, как и монтаж требуют грузоподъёмного оборудования, имеющего большие габариты или недоступные в шахте |
Отечественная технология КППН существенно отличается от других (импортных) видов намотки, стеклопластика, тем, что имеет в себе нити, которые наматываются на формообразующую поверхность, как в продольном, так и в осевом направлении. Эта технология позволяет моделировать характеристики трубы по многим параметрам, в отличие от других технологий.
Эпоксидный стеклопластик обладает рядом преимуществ перед стеклопластиками, полученными с использованием полиэфирных и фенолформальдегидных:
— низкая горючесть и самозатухание при прекращении действия внешнего источника огня;
— более высокая прочность;
— стойкость к большему спектру органических растворителей.
научно-производственное предприятие
+7 (3854) 44-82-22, +7 (3854) 25-59-26
659328, Алтайский край, г. Бийск,
пер. Липового, 9 А
с 9:00 до 18:00 (понедельник - пятница)
Мы используем cookie-файлы для персонализации сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой обработкой данных. Отключить cookies можно в настройках браузера.